Lokalizacja: Małopolskie, Zakopane
Luksusowe apartamenty – „Szklane domy”
Zakopane na Ciągłówce
Charakteryzacja inwestycji „Szklane Domy”
W ramach inwestycji powstaną 2 budynki „Żeromski” - 5 kondygnacji i „Witkacy” – 4 kondygnacje, mieszczące w sumie 81 lokali mieszkalnych („Żeromski – 63, Witkacy – 18) o charakterze apartamentowym.
Mieszkania zaprojektowane zostały jako jedno dwu i trzypokojowe apartamenty, w skład których wchodzą: pokój dzienny z aneksem kuchennym i wyjściem na balkon, sypialnia, łazienka oraz osobno WC, przedpokój i garderoba.
Dodatkowo apartamenty w „Żeromskim” na ostatnich piętrach posiadają tarasy widokowe.
Budynki będą jednymi z najwyższych i najnowocześniejszych obiektów w Zakopanem, wybudowanym w oparciu o najnowsze rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa, komfortu, zapewniające wygodę przyszłym mieszkańcom.
Budynki wyposażone zostaną w następujące rozwiązania:
• kompleksowe systemy klimatyzacji i wentylacji
• bezprzewodową sieć internetowa i telewizje kablową
• całodobowy dozór,
• monitoring mediów,
• systemy kontroli dostępu,(karty magnetyczne, kody PIN)
• 6 klatek schodowych wyposażonych w windy niskoszumowe
• Ekologiczny – geotermalny system grzewczy
• Parking podziemny (ogrzewany)
Zaprojektowane zostały z uwzględnieniem naturalnego ukształtowania terenu (zbocze Gubałówki), a wszystkie mieszkania posiadać będą widok na koronę Tatr. Na dachu budynku przewidziano dodatkowy taras widokowy dostępny dla wszystkich mieszkańców obiektu.
Kompleks mieszkaniowy otoczony będzie ogrodzeniem murowanym z kamienia wraz z bramą wjazdową sterowaną elektronicznie. Na terenie kompleksu zaprojektowano podjazdy, alejki spacerowe, zieleńce, plac zabaw, ławki. Całość „mini promenady” zostanie stylowo podświetlona.
Wszystkie okna i drzwi balkonowe wykonane są z profili aluminiowych systemu ALUPROF, lakierowanych proszkowo – (10 lat gwarancji na powłokę lakierową) natomiast okucia drzwi uchylno-przesuwnych i okien rozwieralnych firmy – ROTO. Planuje się, iż całość prac związanych z realizacją inwestycji, zakończy się w sierpniu 2009 r., natomiast oddanie apartamentów do użytku w połowie października 2009 r.
Wszystkie apartamenty wymienione w tabeli poniżej wykonane „pod klucz”, z wyjątkiem zaznaczonych w tabeli jako stan deweloperski.
Tabela Cenowa
BUDYNEK A – „Żeromski"
Wartość zł brutto - mieszkanie, komórka, garaż
PARTER
apartament Am2 75,39 m2 865 801,68 11 484,30 brutto za m2
apartament Am3 62,04 m2 734 995,95 11 847,13 brutto za m2
apartament Am4 63,46 m2 750 630,57 11 828,40 brutto za m2
apartament Am5 60,46 m2 718 509,71 11 884,05 brutto za m2
apartament Am6 74,22 m2 874 283,54 11 779,62 brutto za m2
apartament Am7 54,23 m2 585 606,51 10 798,57 brutto za m2 stan deweloperski
apartament Am8 41,63 m2 460 067,18 11 051,34 brutto za m2 stan deweloperski
apartament Am9 44,43 m2 487 995,15 10 983,46 brutto za m2 stan deweloperski
PIĘTRO I
apartament Am13a 47,38 m2 584 180,68 12 329,69 brutto za m2
apartament Am14 73,52 m2 919 214,00 12 502,91 brutto za m2
apartament Am16 70,74 m2 890 792,25 12 592,48 brutto za m2
apartament Am17 74,82 m2 934 018,92 12 483,55 brutto za m2
apartament Am18 54,75 m2 628 192,11 11 473,83 brutto za m2 stan deweloperski
apartament Am19 41,59 m2 488 812,66 11 753,13 brutto za m2 stan deweloperski
PIĘTRO II
apartament Am25 62,63 m2 810 108,10 12 934,83 brutto za m2
apartament Am26 73,86 m2 964 917,98 13 064,15 brutto za m2
apartament Am27 70,64 m2 925 123,61 13 096,31 brutto za m2
apartament Am28 74,73 m2 975 669,87 13 055,93 brutto za m2
apartament Am29 54,12 m2 651 117,40 12 030,99 brutto za m2 stan deweloperski
PIĘTRO III
apartament Am36 62,64 m2 863 743,99 13 789,02 brutto za m2
apartament Am37 73,25 m2 1 000 979,52 13 665,25 brutto za m2
apartament Am38 70,09 m2 957 497,26 13 660,97 brutto za m2
apartament Am39 74,69 m2 1 016 930,41 13 615,35 brutto za m2
apartament Am40 54,64 m2 689 144,23 12 612,46 brutto za m2 stan deweloperski
PIĘTRO IV
apartament A47 62,24 m2 908 091,35 14 590,16 brutto za m2
apartament A48 73,13 m2 1 054 708,10 14 422,37 brutto za m2
apartament A49 70,19 m2 998 218,52 14 221,66 brutto za m2
apartament A50 74,74 m2 1 059 561,62 14 176,63 brutto za m2
PIĘTRO V
apartament Am55 70,82 m2 1 063 550,04 15 017,65 brutto za m2
apartament Am56 75,05 m2 1 122 752,87 14 960,06 brutto za m2
BUDYNEK B „WITKACY”
Wartość zł brutto – mieszkanie, komórka, garaż
PARTER
apartament B1 51,97 m2 628 822,95 12 099,73 brutto za m2
apartament B2 53,35 m2 644 327,25 12 077,36 brutto za m2
apartament B3 43,18 m2 530 067,30 12 275,76 brutto za m2
apartament B4 53,42 m2 653 759,03 12 238,09 brutto za m2
PIĘTRO I
apartament B5 48,62 m2 627 800,57 12 922,27 brutto za m2
apartament B6 48,59 m2 626 342,82 12 920,37 brutto za m2
apartament B7 48,58 m2 626 797,84 12 893,02 brutto za m2
apartament B8 48,64 m2 628 280,86 12 886,47 brutto za m2
PIĘTRO II
apartament B9 43,61 m2 634 066,89 14 539,48 brutto za m2
apartament B10 44,74 m2 630 070,04 14 082,92 brutto za m2
apartament B11 44,85 m2 631 996,84 14 091,35 brutto za m2
apartament B12 43,61 m2 615 722,94 14 118,85 brutto za m2
PIĘTRO III
apartament B13 38,65 m2 573 577,65 14 840,30 brutto za m2
apartament B14 40,09 m2 594 685,40 14 833,76 brutto za m2
apartament B15 40,02 m2 593 817,50 14 838,02 brutto za m2
apartament B16 38,62 m2 572 768,73 14 830,88 brutto za m2
PIĘTRO IV
apartament B17 71,53 m2 1 095 232,74 15 311,52 brutto za m2
apartament B18 71,57 m2 1 096 631,50 15 322,50 brutto za m2
Agent prowadzący Waldemar Głowicki, tel. 061 840 90 55, tel. kom. 602219948